11.采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
產品規格表
電池型號 |
額定電壓 (V) |
尺寸 (mm ) | 額定容量 (AH) | 儲備容量(min) | 端子類型 | ||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | C3 | C5 | C20 | @25 Amps | @75 Amps | |||
DT606 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 140 | 175 | 210 | 380 | 105 | MT |
DT106 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 155 | 185 | 225 | 445 | 115 | MT |
DT126 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 160 | 195 | 240 | 485 | 130 | MT |
DT146 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 170 | 215 | 260 | 530 | 145 | MT |
DT866 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 100 | 125 | 150 | 225 | 90 | MT |
DT876 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 120 | 145 | 170 | 295 | 117 | MT |
DT896 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 125 | 155 | 190 | 340 | 132 | MT |
DT8240 | 8 | 260 | 180 | 285 | 316.5 | 145 | 190 | 240 | 415 | 110 | MT |
DT1275 | 12 | 328 | 180 | 248 | 279.5 | 100 | 120 | 150 | 280 | 102 | MT |
聯系人:王海強(銷售經理)
手機:136-8125-4007
電話:136-8125-4007
郵箱:japatoyo@foxmail.com
地址: 江蘇省金湖縣經濟開發區