型號 | 額定電壓(V) | C20 /Ah | C10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子規格 | |||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||||
DJ200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
DJ300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
DJ350 | 2 | 371 | 350 | 170 | 150 | 330 | 350 | T11 |
DJ400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ600 | 2 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ2500 | 2 | 2650 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11 |
聯系人:王海強(銷售經理)
手機:136-8125-4007
電話:136-8125-4007
郵箱:japatoyo@foxmail.com
地址: 江蘇省金湖縣經濟開發區